Размер шрифта: A A A
Тип шрифта: Arial Times New Roman
Цвета сайта: Ц Ц Ц Ц
Изображения:
Интервал между буквами (Кернинг): Стандартный Средний Большой
Выберите шрифт: Arial Times New Roman
Воcпроизводить текст:
Сбросить настройки: По-умолчанию

Официальный сайт

Администрации Нагорского городского поселения Кировской области

Приложение № 5 к отчету за 1 квартал 2019 г

Доступен пакет документов - Загрузить
Приложение №5
к отчету об исполнении бюджета
ИСТОЧНИКИ
    финансирования дефицита бюджета  поселения за первый квартал 2019 год
         
         
Наименование показателя Код бюджетной классификации Утверждено на 2019 год, тыс.рублей Выполнено в 2019 году, тыс.рублей % выполнения плана
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 529,19646 162,91427 30,8
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 529,19646 162,91427 30,8
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 12583,57916 1659,29953 13,2
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 12583,57916 1659,29953 13,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 12583,57916 1659,29953 13,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 986 01 05 02 01 13 0000 510 12583,57916 1659,29953 13,2
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 13112,77562 1822,21380 13,9
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 13112,77562 1822,21380 13,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 13112,77562 1822,21380 13,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 986 01 05 02 01 13 0000 610 13112,77562 1822,21380 13,9
         
         

Дата создания: 16.04.2019 14:42

Дата последнего изменения: 16.04.2019 14:42