Приложение к плану развития
| Приложение к плану социально – экономического развития муниципального образования Нагорское городское поселение Нагорского района Кировской области на 2011-2013 г.г. | |||||
| План мероприятий социально-экономического развития | |||||
| на 2011-2013 г.г. Нагорского городского поселения | |||||
| №п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Финансирование по годам, тыс. руб | ||
| 2011 | 2012 | 2013 | |||
| 1 | МЦП "Реформирование и модернизация жилищно коммунального комлекса на 2010-2013 г.г." | ||||
| 1.1. | Реконструкция водопроводной сети по ул. Полевая пгт. Нагорск | Местный бюджет | 60,00 | ||
| Областной бюджет | 18,00 | ||||
| Внебюджетные источники | 52,00 | ||||
| 130,00 | |||||
| 1.2. | Замена существующей теплоизоляции теплотрассы на современную (скорлупа) Котельная №2 | Местный бюджет | 60,00 | ||
| Областной бюджет | 513,00 | ||||
| Внебюджетные источники | 27,00 | ||||
| 600,00 | |||||
| 1.3. | Разработка проектно сметной документации для реконструкции водопроводной сети микрорайона "Аэропорт" | Местный бюджет | 99,00 | ||
| 99,00 | |||||
| 1.4. | Реконструкция водопроводной сети микрорайона "Аэропорт" | Местный бюджет | 420,38 | ||
| Областной бюджет | 2382,13 | ||||
| Внебюджетные источники | 147,50 | ||||
| 2950,00 | |||||
| 1.5. | Замена водопроводной сети по ул. Юбилейная | Местный бюджет | 60,00 | ||
| Областной бюджет | 513,00 | ||||
| Внебюджетные источники | 27,00 | ||||
| 600,00 | |||||
| 1.8. | Модернизация котельной №1 (установка котла, работающего на отходах лесопиления | Местный бюджет | 270,00 | ||
| Областной бюджет | 2308,50 | ||||
| Внебюджетные источники | 121,50 | ||||
| 2700,00 | |||||
| 1.9. | Замена теплоизоляции на котельной №1 на полиуретановую (680 м) | Местный бюджет | 110,00 | ||
| Областной бюджет | 940,50 | ||||
| Внебюджетные источники | 49,50 | ||||
| 1100,00 | |||||
| 1.10. | Замена водопроводной сети по ул. Гаражная, пер. Северный | Местный бюджет | 140,00 | ||
| Областной бюджет | 1197,00 | ||||
| Внебюджетные источники | 63,00 | ||||
| 1400,00 | |||||
| 2 | Замена водопроводной сети по ул. Молодая Гвардия | Местный бюджет | 193,80 | ||
| Областной бюджет | 613,70 | ||||
| Внебюджетные источники | 42,50 | ||||
| 850,00 | |||||
| 4 | Ремонт проезжей части ул. Леушина пгт. Нагорск | Местный бюджет | 105,00 | ||
| Областной бюджет | 2000,00 | ||||
| 2105,00 | |||||
| 5 | Ремонт проезжей части ул. Полевая пгт. Нагорск | Местный бюджет | 150,00 | ||
| Областной бюджет | 1500,00 | ||||
| 1650,00 | |||||
| 6 | Ямочный ремонт ул. Советкая пгт. Нагорск | Местный бюджет | 150,00 | ||
| 150,00 | |||||
| 7 | Капитальный ремонт мунипального жилищного фонда | Местный бюджет | 238,00 | 250,00 | 300,00 |
| 8 | МЦП "Развитие жилищного строительства на территории Нагорского городского поселения на 2010-2012 г.г." | ||||
| 8.1. | Разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории в соответствии Градостроительным Кодексом РФ, в том числе изготовление проекта планировки с проектом межевания микрорайона «Аэропорт» | Местный бюджет | 50,00 | 10,00 | |
| Областной бюджет | 200,00 | ||||
| 50,00 | 210,00 | ||||
| 8.2. | Выполнение работ по электроснабжению микрорайона "Аэропорт" (строительство ВЛ 10 кВ) | Внебюджетные источники | 6500,00 | ||
| 6500,00 | |||||
| 9 | Снос ветхого и аварийного жилья по муниципальной целевой программе «По переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в МО «Нагорское городское поселение Нагорского района Кировской области» на 2008 - 2011годы | Внебюджетные источники | 200,00 | ||
| 10 | Обеспечение наружного освещения пгт. Нагорск на 2011-2012 г.г. | Местный бюджет | 557,00 | 600,00 | 635,00 |
| 11 | МЦП "Пожарная безопасность на территории Нагорского городского поселения на 2011-2013 г.г." | ||||
| 11.1. | Материальное обеспечение добровольной пожарной дружины | Местный бюджет | 20,00 | 25,00 | 30,00 |
| 11.2. | Содержание пожарных водоемов (в том числе наполнение водой до нормативного уровня, ремонт водоемов, ремонт подъезда к пож. водоему по ул. Коммуны) | Местный бюджет | 20,00 | 35,00 | 40,00 |
| 11.3. | Устройство подъездных путей к пожрным водоемам | Местный бюджет | 63,00 | ||
| 11.4. | Строительство в пгт. Нагорск 20 пожарных водоемов (в том числе 3 искусственных) | Местный бюджет | 1600,00 | ||
| 103,00 | 60,00 | 1670,00 | |||
| 12 | Ремонт тротуар ул. Советская пгт. Нагорск | Местный бюджет | 40,60 | 150,00 | |
| 13 | Строительство тротуар ул. Первомайская пгт. Нагорск | Местный бюджет | 35,20 | ||
| 14 | Строительство тротуар ул. Нагорная пгт. Нагорск | Местный бюджет | 55,00 | ||
| 15 | Строительство тротуар ул. Строителей, ул. Московская пгт. Нагорск | Местный бюджет | 300,00 | ||
| ИТОГО | |||||
| местный бюджет | |||||
| областной бюджет | |||||
| федеральный бюджет | |||||
| внебюджетные источники | |||||
Дата создания: 05.04.2012 15:03
