Размер платы за предоставление сведений
Приложение N 1
к приказу Минэкономразвития России
от 10.05.2016 N 291
РАЗМЕРЫ
ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕДИНОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ
| Вид документа | Форма предоставления сведений, заявитель | |||
| в виде бумажного документа | в виде электронного документа | |||
| физические лица, органы государственной власти, иные государственные органы <*> | юридические лица | физические лица, органы государственной власти, иные государственные органы <*> | юридические лица | |
| копия договора или иного документа, выражающего содержание односторонней сделки, совершенной в простой письменной форме, содержащегося в реестровом деле (кроме предприятия как имущественного комплекса), за 1 единицу в рублях. | 300 | 950 | 150 | 400 | 
| копия договора или иного документа, выражающего содержание односторонней сделки с предприятием, совершенной в простой письменной форме, содержащегося в реестровом деле на предприятие как имущественный комплекс, за 1 единицу в рублях. | 950 | 1400 | 400 | 500 | 
| копия межевого плана <**>, технического плана <***>, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию за 1 единицу в рублях. | 1500 | 4500 | 500 | 950 | 
| копия документа, на основании которого в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о территории кадастрового квартала (территории в пределах кадастрового квартала), территориальной зоне, зоне с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, территории опережающего социально-экономического развития, зоне территориального развития в Российской Федерации, об игорной зоне, о лесничестве, лесопарке, об особо охраняемой природной территории, особой экономической зоне, охотничьих угодьях, за 1 единицу в рублях. | 1500 | 4500 | 500 | 950 | 
| копия иного документа, на основании которого сведения об объекте недвижимости внесены в Единый государственный реестр недвижимости, за 1 единицу в рублях. | 400 | 1100 | 200 | 450 | 
| выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, за 1 единицу в рублях. | 750 | 2200 | 300 | 600 | 
| выписка из Единого государственного реестра недвижимости о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным за 1 единицу в рублях. | 950 | - | 400 | - | 
| выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве за 1 единицу в рублях. | 1500 | 2950 | 700 | 1400 | 
| выписка о содержании правоустанавливающих документов, за 1 единицу в рублях. | 600 | 1700 | 400 | 800 | 
--------------------------------
<*> За исключением заявителей, обладающих в соответствии с федеральными законами правом на бесплатное предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.
<**> Включая копию описания земельных участков, оформленного в соответствии с приказом Росземкадастра от 2 октября 2002 г. N П/327 "Об утверждении требований к оформлению документов о межевании, представляемых для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет" (зарегистрирован в Минюсте России 13 ноября 2002 г., регистрационный N 3911, утратил силу с 1 января 2009 г. в связи с принятием приказа Минэкономразвития России от 24 ноября 2008 г. N 412 "Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков" (зарегистрирован в Минюсте России 15 декабря 2008 г., регистрационный N 12857) с изменениями, внесенными приказами Минэкономразвития России от 25 января 2012 г. N 32 (зарегистрирован в Минюсте России 3 апреля 2012 г., регистрационный N 23699), от 25 февраля 2014 г. N 89 (зарегистрирован в Минюсте России 15 мая 2014 г., регистрационный N 32273), от 22 декабря 2014 г. N 822 (зарегистрирован в Минюсте России 20 февраля 2015 г., регистрационный N 36122), от 12 ноября 2015 г. N 842 (зарегистрирован в Минюсте России 15 декабря 2015 г., регистрационный N 40106), в случае наличия в реестровом деле такого описания.
<***> Включая копию технического паспорта объекта недвижимости, подготовленного органом (организацией) по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации, в случае наличия в реестровом деле такого паспорта.
Приложение N 2
к приказу Минэкономразвития России
от 10.05.2016 N 291
РАЗМЕРЫ
ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕДИНОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОСРЕДСТВОМ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА К ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ
| Способ получения сведений | Заявитель | Количество объектов недвижимости, правообладателей объектов недвижимости | Сведения о территории кадастрового квартала (территории в пределах кадастрового квартала), территориальной зоне, зоне с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, об особо охраняемой природной территории, в рублях | Сведения о территории опережающего социально-экономического развития, зоне территориального развития в Российской Федерации, особой экономической зоне, об игорной зоне, о лесничестве, лесопарке, охотничьих угодьях, границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований и границах населенных пунктов, в рублях | |||||
| не более 100, в рублях | не более 1 000, в рублях | не более 10 000, в рублях | не более 100 000, в рублях | не более 500 000, в рублях | |||||
| Без получения уведомлений об изменении сведений <*> | Просмотр сведений <*> | органы государственной власти, иные государственные органы <**> | 320 | 1600 | 7 200 | 54 400 | 216 000 | 40 | 20 | 
| физические лица | 320 | 1600 | 7 200 | 54 400 | 216 000 | 40 | 20 | ||
| юридические лица | 640 | 3 200 | 14 400 | 108 800 | 432 000 | 80 | 40 | ||
| Включая возможность формирования документа <***> | органы государственной власти, иные государственные органы <**> | 400 | 1700 | 8 000 | 60 000 | 240 000 | 100 | 200 | |
| физические лица | 400 | 1 700 | 8 000 | 60 000 | 240 000 | 100 | 200 | ||
| юридические лица | 800 | 3 200 | 16 000 | 120 000 | 480 000 | 200 | 300 | ||
| Включая возможность получения уведомлений об изменении сведений <*> | Просмотр сведений <*> | органы государственной власти, иные государственные органы <**> | 400 | 1 700 | 8 000 | 60 000 | 240 000 | - | - | 
| физические лица | 400 | 1 700 | 8 000 | 60 000 | 240 000 | - | - | ||
| юридические лица | 800 | 3 200 | 16 000 | 120 000 | 480 000 | - | - | ||
| Включая возможность формирования документа <***> | органы государственной власти, иные государственные органы <**> | 800 | 3 200 | 16 000 | 120 000 | 480 000 | - | - | |
| физические лица | 800 | 3 200 | 16 000 | 120 000 | 480 000 | - | - | ||
| юридические лица | 1 600 | 6 400 | 32 000 | 240 000 | 960 000 | - | - | ||
--------------------------------
<*> Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, предоставляемые посредством обеспечения доступа к федеральной государственной информационной системе ведения Единого государственного реестра недвижимости.
<**> За исключением заявителей, обладающих в соответствии с федеральными законами правом на бесплатное предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.
<***> Электронный документ, заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью органа регистрации прав, в виде документа, форма которого установлена в соответствии с частью 4 статьи 62 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4344; 2016, N 1, ст. 51).
Дата создания: 22.08.2016 13:32
