приложение № 2 к проекту решения Думы

Доступен файл документа - Загрузить
                                                                                    Приложение №2
к решению Нагорской поселковой Думы
 
Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета поселения 
     
Наименование расхода Код главного распорядителя  Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода План по расходам на 2018 год, тыс.рублей Исполнено за 2018 год, тыс.рублей % исполнения
муниципальное учреждение Администрация муниципального образования "Нагорское городское поселение Нагорского района Кировской облоасти" 986 00 00 0000000000 000 9178,40865 8777,40608 95,6
Общегосударственные вопросы 986 01 00 0000000000 000 4152,20000 3970,53342 95,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 986 01 02 0000000000 000 591,30000 588,83863 99,6
Муниципальная программа "Функционирпование администрации Нагорского городского поселения" 986 01 02 0900000000 000 591,30000 588,83863 99,6
Руководство и управление в сфере установления функций  органов местного самоуправления 986 01 02 0900001000 000 591,30000 588,83863 99,6
Высшее должностное лицо муниципального образования, глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 986 01 02 0900001010 000 591,30000 588,83863 99,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 986 01 02 0900001010 100 591,30000 588,83863 99,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций 986 01 04 0000000000 000 2562,50000 2520,85767 98,4
Муниципальная программа "Функционирпование администрации Нагорского городского поселения" 986 01 04 0900000000 000 2562,50000 2520,85767 98,4
Руководство и управление в сфере установления функций  органов местного самоуправления 986 01 04 0900001000 000 2562,50000 2520,85767 98,4
Центральный аппарат 986 01 04 0900001030 000 2562,50000 2520,85767 98,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 986 01 04 0900001030 100 2218,20000 2196,65591 99,0
 Закупки товаров , работ и услуг для государственных нужд  986 01 04 0900001030 200 344,30000 324,20176 94,2
Обслуживание государственного и муниципального долга 986 01 11 0000000000 000 3,00000 0,00000 0,0
Муниципальная программа "Функционирпование администрации Нагорского городского поселения" 986 01 11 0900000000 000 3,00000 0,00000 0,0
Резервные фонды 986 01 11 0900007000 000 3,00000 0,00000 0,0
Резервный фонд администрации Нагорского городского поселения 986 01 11 0900007230 000 3,00000 0,00000 0,0
Иные бюджетные ассигнования 986 01 11 0900007230 800 3,00000 0,00000 0,0
Другие общегосударственные вопросы 986 01 13 0000000000 000 995,40000 860,83712 86,5
Муниципальная программа "Функционирпование администрации Нагорского городского поселения" 986 01 13 0900000000 000 995,40000 860,83712 86,5
Финансовое обеспечение деятельности  муниципальных учреждений 986 01 13 0900002000 000 681,10000 656,64859 96,4
Учреждения, осуществляющиеобеспечение исполнения функций органов местного самоуправления 986 01 13 0900002030 000 681,10000 656,64859 96,4
 Закупки товаров , работ и услуг для государственных нужд  986 01 13 0900002030 200 156,00000 147,13979 94,3
Иные бюджетные ассигнования 986 01 13 0900002030 800 1,60000 1,45600 91,0
Учреждения, осуществляющиеобеспечение исполнения функций органов местного самоуправления 986 01 13 090000203Б 000 523,50000 508,05280 97,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 986 01 13 090000203Б 100 523,50000 508,05280 97,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности 986 01 13 0900004000 000 310,60000 200,48853 64,5
Управление государственной собственностью Кировской области и муниципальной собственностью 986 01 13 0900004010 000 310,60000 200,48853 64,5
 Закупки товаров , работ и услуг для государственных нужд  986 01 13 0900004010 200 225,60000 116,00506 51,4
Иные бюджетные ассигнования 986 01 13 0900004010 800 85,00000 84,48347 99,4
Выравнивание бюджетной обеспеченности 986 01 13 0900014000 000 2,60000 2,60000 100,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований   по реализации ими их отдельных расходных обязательств 986 01 13 090001403А 000 2,60000 2,60000 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 986 01 13 090001403А 100 2,60000 2,60000 100,0
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области 986 01 13 0900016000 000 1,10000 1,10000 100,0
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(ий)  986 01 13 0900016050 000 1,10000 1,10000 100,0
 Закупки товаров , работ и услуг для государственных нужд  986 01 13 0900016050 200 1,10000 1,10000 100,0
Национальная оборона 986 02 00 0000000000 000 206,70000 206,70000 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 986 02 03 0000000000 000 206,70000 206,70000 100,0
Муниципальная программа "Функционирпование администрации Нагорского городского поселения" 986 02 03 0900000000 000 206,70000 206,70000 100,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 986 02 03 0900051180 000 206,70000 206,70000 100,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 986 02 03 0900051180 100 206,38998 206,38998 100,0
 Закупки товаров , работ и услуг для государственных нужд  986 02 03 0900051180 200 0,31002 0,31002 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 986 03 00 0000000000 000 177,90000 138,24463 77,7
Обеспечение пожарной безопасности 986 03 10 0000000000 000 177,90000 138,24463 77,7
Муниципальная программа "Развитие территории муниципального образования Нагорское городское поселение Нагорского района Кировской области" 986 03 10 1000000000 000 177,90000 138,24463 77,7
Мероприятия  в установленной сфере деятельности 986 03 10 1000004000 000 177,90000 138,24463 77,7
Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 986 03 10 1000004030 000 177,90000 138,24463 77,7
 Закупки товаров , работ и услуг для государственных нужд  986 03 10 1000004030 200 177,90000 138,24463 77,7
Национальная экономика 986 04 00 000000000 000 1782,63788 1639,05270 91,9
Дорожное хозяйство 986 04 09 000000000 000 1782,63788 1639,05270 91,9
Муниципальная программа "Развитие территории муниципального образования Нагорское городское поселение Нагорского района Кировской области" 986 04 09 1000000000 000 1782,63788 1639,05270 91,9
Мероприятия в установленной сфере деятельности 986 04 09 1000004000 000 1282,63913 1139,05395 88,8
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 986 04 09 1000004300 000 1282,63913 1139,05395 88,8
 Закупки товаров , работ и услуг для государственных нужд  986 04 09 1000004300 200 1282,63913 1139,05395 88,8
Иные межбюджетные трансферты 986 04 09 1000017000 000 499,99875 499,99875 100,0
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 986 04 09 1000017240 000 499,99875 499,99875 100,0
 Закупки товаров , работ и услуг для государственных нужд  986 04 09 1000017240 200 499,99875 499,99875 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 986 05 00 0000000000 000 2377,07077 2341,08398 98,5
Жилищное хозяйство 986 05 01 0000000000 000 600,00000 599,34981 99,9
Муниципальная программа "Развитие территории муниципального образования Нагорское городское поселение Нагорского района Кировской области" 986 05 01 1000000000 000 600,00000 599,34981 99,9
Мероприятия  в установленной сфере деятельности 986 05 01 1000004000 000 600,00000 599,34981 99,9
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 986 05 01 1000004250 000 600,00000 599,34981 99,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 986 05 01 1000004250 200 600,00000 599,34981 99,9
Коммунальное хозяйство 986 05 02 0000000000 000 473,83200 473,74595 100,0
Муниципальная программа "Развитие территории муниципального образования Нагорское городское поселение Нагорского района Кировской области" 986 05 02 1000000000 000 473,83200 473,74595 100,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности 986 05 02 1000004000 000 201,20000 201,11444 100,0
Мероприятия в области жилищно - коммунального хозяйства 986 05 02 1000004250 000 201,20000 201,11444 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 986 05 02 1000004250 200 201,20000 201,11444 100,0
Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области 986 05 02 1000015170 000 272,63200 272,63151 100,0
 Закупки товаров , работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд  986 05 02 1000015170 200 272,63200 272,63151 100,0
Благоустройство 986 05 03 0000000000 000 1303,23877 1267,98822 97,3
Муниципальная программа "Развитие территории муниципального образования Нагорское городское поселение Нагорского района Кировской области" 986 05 03 1000000000 000 1303,23877 1267,98822 97,3
Мероприятия  в установленной сфере деятельности 986 05 03 1000004000 000 1303,23877 1267,98822 97,3
Мероприятия  по благоустройству территории поселения 986 05 03 1000004370 000 1303,23877 1267,98822 97,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 986 05 03 1000004370 200 1303,23877 1267,98822 97,3
Образование 986 07 00 0000000000 000 12,30000 12,30000 100,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 986 07 05 0000000000 000 12,30000 12,30000 100,0
Муниципальная программа "Функционирпование администрации Нагорского городского поселения" 986 07 05 0900000000 000 12,30000 12,30000 100,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности 986 07 05 0900004000 000 12,30000 12,30000 100,0
Общегосударственные мероприятия 986 07 05 0900004200 000 12,30000 12,30000 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 986 07 05 0900004200 200 12,30000 12,30000 100,0
Социальная политика 986 10 00 0000000000 000 469,60000 469,49135 100,0
Пенсионное обеспечение 986 10 01 0000000000 000 444,60000 444,49135 100,0
Муниципальная программа "Функционирпование администрации Нагорского городского поселения" 986 10 01 0900000000 000 444,60000 444,49135 100,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 986 10 01 0900008000 000 444,60000 444,49135 100,0
Доплата к пенсии муниципальных служащих 986 10 01 0900008050 000 444,60000 444,49135 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 986 10 01 0900008050 300 444,60000 444,49135 100,0
Социальное обеспечение населения 986 10 03 0000000000 000 25,00000 25,00000 100,0
Муниципальная программа "Функционирпование администрации Нагорского городского поселения" 986 10 03 0900000000 000 25,00000 25,00000 100,0
Резервные фонды 986 10 03 0900007000 000 25,00000 25,00000 100,0
Резервные фонд администрации Нагорского городского поселения 986 10 03 0900007230 000 25,00000 25,00000 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 986 10 03 0900007230 300 25,00000 25,00000 100,0
                 
                 

Дата создания: 16.04.2019 15:40

Дата последнего изменения: 16.04.2019 15:40