Приложение № 4 к проекту решения Думы

Доступен файл документа - Загрузить
Приложение №4
к решению Нагорской поселковой  Думы
       
         
         
    Источники финансирования дефицита бюджета  поселения по кодам классификации источников  финансирования дефицитов бюджетов
 
         
         
Наименование показателя код классификации источников финансирования бюджета План на 2018 год, тыс.рублей Исполнено за                                                 2018 год, тыс.рублей % исполнения
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 781,87790 252,68144 32,3
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 781,87790 252,68144 32,3
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 8396,53075 8524,72464 101,5
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 8396,53075 8524,72464 101,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 8396,53075 8524,72464 101,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 986 01 05 02 01 13 0000 510 8396,53075 8524,72464 101,5
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 9178,40865 8777,40608 95,6
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 9178,40865 8777,40608 95,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 9178,40865 8777,40608 95,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 986 01 05 02 01 13 0000 610 9178,40865 8777,40608 95,6
         
         
         
         

Дата создания: 16.04.2019 15:43

Дата последнего изменения: 16.04.2019 15:43